Home

www.acccontern.lu

en Français FRANCAIS
in English ENGLISH
Veranstalter:
ACC CONTERN

Kontakt per e-mail

La 24ème CHARLY GAUL

ANMELDUNG | SIEGERLISTE UND ARCHIVE | ETWAS GESCHICHTE ... | GRAN FONDO CHARLY GAUL | MEHR ... |

2013 | ALLGEMEINE INFOS | ANFAHRT | PROGRAMM | AUSSCHREIBUNG | STRECKE | ERGEBNISSE | BILDER | BERICHT | DOWNLOAD

La 24ème Charly Gaul - 1. September 2013 - Echternach

Strecke B (100 km)

ERGEBNISSE



Platz Nummer NAME Jahr Land Zeit Rückst Kat Pos Schnitt Diplom
1 1703 MÉLON Quentin 1992 BEL 02:45:36 H 1 36.23 Téléchargez votre diplôme!
2 1290 LAFOURTE Jérôme 1988 BEL 02:45:40 +0:04 H 2 36.21 Téléchargez votre diplôme!
3 723 NOLENTINI Rinaldo 1991 BEL 02:45:40 '' H 3 36.21 Téléchargez votre diplôme!
4 1685 HÜBSCH Michel 1994 LUX 02:45:40 '' H 4 36.21 Téléchargez votre diplôme!
5 776 GIL Miguel 1974 FRA 02:45:41 '' H 5 36.21 Téléchargez votre diplôme!
6 1272 BROCHARD Ludovic 1989 LUX 02:45:41 '' H 6 36.21 Téléchargez votre diplôme!
7 1473 MERTENS Andy 1981 BEL 02:45:42 '' H 7 36.21 Téléchargez votre diplôme!
8 1438 HAUTERAT Georges 1967 BEL 02:47:38 +2:02 H 8 35.79 Téléchargez votre diplôme!
9 1193 DEGROOT Jean-Pierre 1972 BEL 02:47:39 '' H 9 35.78 Téléchargez votre diplôme!
10 675 BECKER Philipp 1987 GER 02:47:39 '' H 10 35.78 Téléchargez votre diplôme!
11 1185 THIMISTER Jean Michel 1958 BEL 02:47:40 '' H 11 35.78 Téléchargez votre diplôme!
12 1453 HAOT Maxime 1991 BEL 02:47:40 '' H 12 35.78 Téléchargez votre diplôme!
13 768 ANDREOLI Genseric 1984 FRA 02:47:41 '' H 13 35.78 Téléchargez votre diplôme!
14 1380 MONTINET Damien 1994 FRA 02:47:41 '' H 14 35.78 Téléchargez votre diplôme!
15 1497 MORETTE Axel 1990 BEL 02:47:41 '' H 15 35.77 Téléchargez votre diplôme!
16 720 CALMANT Sebastien 1976 BEL 02:47:42 '' H 16 35.77 Téléchargez votre diplôme!
17 1331 BENTNER Paul 1977 LUX 02:47:42 '' H 17 35.77 Téléchargez votre diplôme!
18 1461 STEVENS Gilles 1989 BEL 02:47:43 '' H 18 35.77 Téléchargez votre diplôme!
19 698 GRIGNARD Baudouin 1965 BEL 02:47:45 '' H 19 35.76 Téléchargez votre diplôme!
20 1468 HILGERS Michael 1984 BEL 02:47:52 +2:16 H 20 35.74 Téléchargez votre diplôme!
21 1573 PEPINSTER Sébastien 1991 BEL 02:47:53 '' H 21 35.73 Téléchargez votre diplôme!
22 1574 PEPINSTER Jean 1993 BEL 02:48:29 +2:53 H 22 35.61 Téléchargez votre diplôme!
23 1583 BECQ Maxime 1989 BEL 02:48:29 '' H 23 35.60 Téléchargez votre diplôme!
24 1279 GAENS Tom 1977 BEL 02:48:30 '' H 24 35.60 Téléchargez votre diplôme!
25 1686 MÉLON Sylvain 1986 BEL 02:48:30 '' H 25 35.60 Téléchargez votre diplôme!
26 1687 MIROLO Loris 1991 BEL 02:48:31 '' H 26 35.60 Téléchargez votre diplôme!
27 1469 SCHUMACHER Jerome 1990 BEL 02:48:31 '' H 27 35.60 Téléchargez votre diplôme!
28 741 VANWEERST Cedric 1985 BEL 02:48:31 '' H 28 35.60 Téléchargez votre diplôme!
29 1298 DE WEVER Bart 1970 BEL 02:48:31 '' H 29 35.60 Téléchargez votre diplôme!
30 1629 SCARAMAL Bertrand 1988 FRA 02:48:31 '' H 30 35.60 Téléchargez votre diplôme!
31 1189 SARLET Christophe 1975 BEL 02:48:32 '' H 31 35.60 Téléchargez votre diplôme!
32 1158 NIJS Dimitri 1983 BEL 02:48:32 '' H 32 35.59 Téléchargez votre diplôme!
33 1795 GUILLAUME Mathieu 1989 BEL 02:48:32 '' H 33 35.59 Téléchargez votre diplôme!
34 1452 LUIS Nelson 1979 LUX 02:48:33 '' H 34 35.59 Téléchargez votre diplôme!
35 1799 ROGIL Luka 1981 SLO 02:48:33 '' H 35 35.59 Téléchargez votre diplôme!
36 1746 EWEN Jérôme 1986 LUX 02:48:34 '' H 36 35.59 Téléchargez votre diplôme!
37 1409 SKA Eric 1984 BEL 02:48:34 '' H 37 35.59 Téléchargez votre diplôme!
38 1104 RAUEN Patrick 1983 LUX 02:48:34 '' H 38 35.59 Téléchargez votre diplôme!
39 785 REICHLING Lex 1992 LUX 02:48:35 '' H 39 35.58 Téléchargez votre diplôme!
40 1243 PONSARD Julien 1981 LUX 02:48:35 '' H 40 35.58 Téléchargez votre diplôme!
41 1709 WILMES Marcus 1983 GER 02:48:36 '' H 41 35.58 Téléchargez votre diplôme!
42 704 DECLOUX Steve 1972 BEL 02:48:39 +3:03 H 42 35.57 Téléchargez votre diplôme!
43 735 EMILI Fabio 1961 LUX 02:49:42 +4:06 H 43 35.35 Téléchargez votre diplôme!
44 728 RAHIER Dominique 1980 BEL 02:51:21 +5:45 H 44 35.01 Téléchargez votre diplôme!
45 1235 THILL Kevin 1994 LUX 02:52:47 +7:11 H 45 34.72 Téléchargez votre diplôme!
46 1714 MARIEN Jim 1981 BEL 02:52:58 +7:22 H 46 34.68 Téléchargez votre diplôme!
47 1111 CHIAPPUCCI Claudio 1963 ITA 02:52:58 '' H 47 34.68 Téléchargez votre diplôme!
48 1143 BLANCHY Nicolas 1962 BEL 02:52:58 '' H 48 34.68 Téléchargez votre diplôme!
49 1307 PRADO Fabrice 1972 LUX 02:52:59 '' H 49 34.68 Téléchargez votre diplôme!
50 775 DODIN Cédric 1978 FRA 02:52:59 '' H 50 34.68 Téléchargez votre diplôme!
51 740 NEUMAYR Hans 1973 LUX 02:52:59 '' H 51 34.68 Téléchargez votre diplôme!
52 1273 POELMANS Danny 1967 BEL 02:52:59 '' H 52 34.68 Téléchargez votre diplôme!
53 1602 BASTIN Jean 1967 BEL 02:53:00 '' H 53 34.68 Téléchargez votre diplôme!
54 739 VALENTINY Georges 1987 LUX 02:53:00 '' H 53 34.68 Téléchargez votre diplôme!
55 1186 NOEL Philippe 1970 BEL 02:53:00 '' H 55 34.68 Téléchargez votre diplôme!
56 1415 BÜTZOW Philipp 1987 LUX 02:53:01 '' H 56 34.67 Téléchargez votre diplôme!
57 1514 LIEGEOIS Julien 1996 BEL 02:53:01 '' H 57 34.67 Téléchargez votre diplôme!
58 1606 DEJALLE Guy 1963 BEL 02:53:01 '' H 58 34.67 Téléchargez votre diplôme!
59 738 NEUHOF Jeroen 1972 NLD 02:53:01 '' H 59 34.67 Téléchargez votre diplôme!
60 706 FABRY Michel 1972 BEL 02:53:01 '' H 60 34.67 Téléchargez votre diplôme!
61 1527 HANSEZ Léon 1956 BEL 02:53:01 '' H 61 34.67 Téléchargez votre diplôme!
62 1565 LAMBORELLE Nathalie 1988 LUX 02:53:02 '' D 1 34.67 Téléchargez votre diplôme!
63 677 MARGUE Frédéric 1988 LUX 02:53:02 '' H 62 34.67 Téléchargez votre diplôme!
64 1797 ANTOINE Simon 1997 BEL 02:53:02 '' H 63 34.67 Téléchargez votre diplôme!
65 1466 GARROIT Jean Marc 1966 BEL 02:53:02 '' H 64 34.67 Téléchargez votre diplôme!
66 1512 SEMES Simon 1990 BEL 02:53:03 '' H 65 34.67 Téléchargez votre diplôme!
67 1604 RORSVORT Olivier 1973 BEL 02:53:03 '' H 65 34.67 Téléchargez votre diplôme!
68 773 PAQUAY Laurant 1972 BEL 02:53:03 '' H 67 34.67 Téléchargez votre diplôme!
69 1488 KERF Cyril 1989 BEL 02:53:03 '' H 68 34.67 Téléchargez votre diplôme!
70 766 WEISS Charles 1981 LUX 02:53:03 '' H 69 34.67 Téléchargez votre diplôme!
71 1323 WOLMERING Yves 1966 LUX 02:53:04 '' H 70 34.66 Téléchargez votre diplôme!
72 1700 FISCH Roland 1973 GER 02:53:04 '' H 71 34.66 Téléchargez votre diplôme!
73 1496 SCHOONBROODT Freddy 1959 BEL 02:53:05 '' H 72 34.66 Téléchargez votre diplôme!
74 1464 ZINGEN Markus 1979 GER 02:53:05 '' H 73 34.66 Téléchargez votre diplôme!
75 1275 VAN DEN EIJNDE Daniel 1960 BEL 02:53:05 '' H 73 34.66 Téléchargez votre diplôme!
76 1482 PICHLER Marcus 1983 GER 02:53:05 '' H 75 34.66 Téléchargez votre diplôme!
77 1388 REICHART Ingo 1975 GER 02:53:06 '' H 76 34.66 Téléchargez votre diplôme!
78 722 HACKIN Sylvain 1987 BEL 02:53:14 +7:38 H 77 34.63 Téléchargez votre diplôme!
79 1504 WOZNY Christophe 1974 BEL 02:53:24 +7:48 H 78 34.60 Téléchargez votre diplôme!
80 1379 GREIMERS Alexander 1978 BEL 02:55:30 +9:54 H 79 34.18 Téléchargez votre diplôme!
81 1748 EVEN Max 1993 LUX 02:55:31 '' H 80 34.18 Téléchargez votre diplôme!
82 1120 KRIST Martin 1984 GER 02:56:32 +10:56 H 81 33.98 Téléchargez votre diplôme!
83 657 KRIER Tom 1992 LUX 02:56:32 '' H 82 33.98 Téléchargez votre diplôme!
84 1318 KOCH Christophe 1971 BEL 02:57:38 +12:02 H 83 33.77 Téléchargez votre diplôme!
85 1725 OUTMANNS Martin 1977 BEL 02:57:39 '' H 84 33.77 Téléchargez votre diplôme!
86 1338 VAGNE Patrick 1972 FRA 02:57:39 '' H 85 33.77 Téléchargez votre diplôme!
87 1309 CLAEREBOUT David 1987 LUX 02:57:39 '' H 86 33.77 Téléchargez votre diplôme!
88 1447 VANDERHEYDEN Patrice 1969 BEL 02:57:40 '' H 87 33.77 Téléchargez votre diplôme!
89 1571 VAN AUDENHOVE Nicolas 1990 BEL 02:57:40 '' H 88 33.77 Téléchargez votre diplôme!
90 1213 HANSEN Guillaume 1976 LUX 02:57:40 '' H 89 33.76 Téléchargez votre diplôme!
91 1666 SCHMITT Fabien 1986 FRA 02:57:40 '' H 90 33.76 Téléchargez votre diplôme!
92 1491 GIET Stéphan 1965 Goé 02:57:40 '' H 91 33.76 Téléchargez votre diplôme!
93 1110 PADERHUBER Oliver 1981 LUX 02:57:41 '' H 92 33.76 Téléchargez votre diplôme!
94 689 MASTRORILLO Franco 1967 FRA 02:57:41 '' H 93 33.76 Téléchargez votre diplôme!
95 1729 THILTGES Scott 1992 LUX 02:57:41 '' H 94 33.76 Téléchargez votre diplôme!
96 726 D'EVOLA Fabian 1983 BEL 02:57:41 '' H 95 33.76 Téléchargez votre diplôme!
97 1152 NIESTREU Marco 1978 GER 02:57:41 '' H 96 33.76 Téléchargez votre diplôme!
98 1353 SIMON Jérôme 1994 LUX 02:57:42 '' H 97 33.76 Téléchargez votre diplôme!
99 1431 THOMAS Marc 1994 FRA 02:57:42 '' H 98 33.76 Téléchargez votre diplôme!
100 690 BREYER Renard 1974 FRA 02:57:42 '' H 98 33.76 Téléchargez votre diplôme!
101 1711 LENHARDT Marco 1977 GER 02:57:42 '' H 100 33.76 Téléchargez votre diplôme!
102 1508 BORMANN Pascal 1986 LUX 02:57:42 '' H 101 33.76 Téléchargez votre diplôme!
103 1788 BOUCHER Pier 1957 BEL 02:57:43 '' H 102 33.76 Téléchargez votre diplôme!
104 1164 MARTINS Loic 1997 LUX 02:57:43 '' H 103 33.76 Téléchargez votre diplôme!
105 1645 DAHM Jang 1986 LUX 02:57:43 '' H 104 33.75 Téléchargez votre diplôme!
106 1638 WELLENS Eric 1968 LUX 02:57:44 '' H 105 33.75 Téléchargez votre diplôme!
107 1194 VERVLOESEM Carl 1965 BEL 02:57:44 '' H 106 33.75 Téléchargez votre diplôme!
108 1360 SCHMITZ Marc 1978 LUX 02:57:44 '' H 106 33.75 Téléchargez votre diplôme!
109 1167 SCHUYTEN Christophe 1978 BEL 02:57:44 '' H 108 33.75 Téléchargez votre diplôme!
110 658 MONY Stéphane 1976 BEL 02:57:44 '' H 109 33.75 Téléchargez votre diplôme!
111 1306 HUMBLET Stephan 1972 BEL 02:57:44 '' H 110 33.75 Téléchargez votre diplôme!
112 1351 BEBRONNE Bastian 1993 BEL 02:57:44 '' H 111 33.75 Téléchargez votre diplôme!
113 718 CORTHOUT Ruben 1984 BEL 02:57:45 '' H 112 33.75 Téléchargez votre diplôme!
114 1586 DONNE Simon 1970 UK 02:57:46 '' H 113 33.75 Téléchargez votre diplôme!
115 1212 GIUSTIZIERI Emmanuel 1977 BEL 02:57:46 '' H 114 33.75 Téléchargez votre diplôme!
116 731 ANDRADE Domingos 1962 LUX 02:57:46 '' H 114 33.75 Téléchargez votre diplôme!
117 1050 NUYTS Stefan 1982 BEL 02:57:47 '' H 116 33.74 Téléchargez votre diplôme!
118 1319 KAUFFMANN Michel 1971 FRA 02:57:48 '' H 117 33.74 Téléchargez votre diplôme!
119 1282 ROMPEN Adrien 1983 BEL 02:59:40 +14:04 H 118 33.39 Téléchargez votre diplôme!
120 1354 BILTGEN Frédéric 1984 FRA 02:59:41 '' H 119 33.39 Téléchargez votre diplôme!
121 1445 NIJSSEN Fabrice 1978 BEL 02:59:41 '' H 120 33.38 Téléchargez votre diplôme!
122 1588 MANOUVRIER Fabrice 1965 FRA 02:59:42 '' H 121 33.38 Téléchargez votre diplôme!
123 1446 KIRCH Lucien 1981 LUX 02:59:42 '' H 122 33.38 Téléchargez votre diplôme!
124 1297 LÖFFLER Kurt 1964 LUX 02:59:43 '' H 123 33.38 Téléchargez votre diplôme!
125 1247 LEFEBVRE Alain 1969 BEL 02:59:43 '' H 124 33.38 Téléchargez votre diplôme!
126 1084 FRANSSEN Dennis 1975 NLD 02:59:43 '' H 124 33.38 Téléchargez votre diplôme!
127 1276 FRANTZ Christian 1977 LUX 02:59:43 '' H 126 33.38 Téléchargez votre diplôme!
128 637 CECCANO Cedric 1989 BEL 02:59:43 '' H 127 33.38 Téléchargez votre diplôme!
129 783 RENIER Christophe 1976 BEL 02:59:44 '' H 128 33.38 Téléchargez votre diplôme!
130 1007 BUTS Raf 1972 BEL 02:59:44 '' H 129 33.38 Téléchargez votre diplôme!
131 1072 VON DER LAHR Thomas 1977 GER 02:59:45 '' H 130 33.37 Téléchargez votre diplôme!
132 1130 VANLANGENAKKER Stéphane 1977 BEL 02:59:45 '' H 131 33.37 Téléchargez votre diplôme!
133 1613 VELUT André 1962 BEL 02:59:45 '' H 132 33.37 Téléchargez votre diplôme!
134 1511 TARGON Marco 1959 FRA 02:59:45 '' H 133 33.37 Téléchargez votre diplôme!
135 1004 DELANOTE Frank 1976 BEL 02:59:46 '' H 134 33.37 Téléchargez votre diplôme!
136 1287 OLIVER Scholer 1994 GER 02:59:46 '' H 135 33.37 Téléchargez votre diplôme!
137 1233 GRIGNARD Gaëtan 1983 BEL 02:59:46 '' H 135 33.37 Téléchargez votre diplôme!
138 1793 FELLER Damien 1996 FRA 02:59:46 '' H 137 33.37 Téléchargez votre diplôme!
139 1625 BARBETTE Fabrice 1972 BEL 02:59:47 '' H 138 33.37 Téléchargez votre diplôme!
140 1225 KIRSCH Michel 1986 LUX 02:59:48 '' H 139 33.37 Téléchargez votre diplôme!
141 747 DORTU Kabrice 1977 BEL 02:59:48 '' H 140 33.37 Téléchargez votre diplôme!
142 1749 EVEN Rick 1989 LUX 02:59:48 '' H 141 33.36 Téléchargez votre diplôme!
143 1383 KARIER Rik 1999 LUX 02:59:48 '' H 142 33.36 Téléchargez votre diplôme!
144 697 FUDVOYE Laurent 1985 BEL 02:59:49 '' H 143 33.36 Téléchargez votre diplôme!
145 1206 WENGLER Joé 1996 LUX 02:59:49 '' H 144 33.36 Téléchargez votre diplôme!
146 1098 SCHILTZ Gilbert 1958 LUX 02:59:49 '' H 145 33.36 Téléchargez votre diplôme!
147 1620 KNUBBEN Roland 1966 BEL 02:59:49 '' H 146 33.36 Téléchargez votre diplôme!
148 1627 REMACLE Johan 1996 BEL 02:59:50 '' H 147 33.36 Téléchargez votre diplôme!
149 1539 BASTIN Bernard 1964 BEL 02:59:50 '' H 148 33.36 Téléchargez votre diplôme!
150 1106 PAPI Dany 1979 LUX 02:59:50 '' H 149 33.36 Téléchargez votre diplôme!
151 702 GENOT Gilles 1991 LUX 02:59:51 '' H 150 33.35 Téléchargez votre diplôme!
152 1210 VANDEN DRIESSCHE Davy 1977 BEL 02:59:52 '' H 151 33.35 Téléchargez votre diplôme!
153 640 THELEN Edgar 1970 GER 02:59:53 '' H 152 33.35 Téléchargez votre diplôme!
154 1637 DORCKEL Laurent 1967 FRA 02:59:53 '' H 153 33.35 Téléchargez votre diplôme!
155 1414 WAGNER Bob 1984 LUX 02:59:54 '' H 154 33.35 Téléchargez votre diplôme!
156 669 KARDOS Istvan 1964 GER 02:59:55 '' H 155 33.34 Téléchargez votre diplôme!
157 789 TUBER Anorfas 1959 GER 02:59:55 '' H 156 33.34 Téléchargez votre diplôme!
158 1526 XHONNEUX Frederic 1976 BEL 02:59:56 '' H 157 33.34 Téléchargez votre diplôme!
159 1467 SCHMETS Geoffreey 1979 BEL 02:59:57 '' H 158 33.34 Téléchargez votre diplôme!
160 1061 FLIES Paul 1981 LUX 03:01:17 +15:41 H 159 33.09 Téléchargez votre diplôme!
161 1136 BLEIHÖFER Fabian 1995 GER 03:01:22 +15:46 H 160 33.08 Téléchargez votre diplôme!
162 700 PIERRE Olivier 1980 BEL 03:02:30 +16:54 H 161 32.87 Téléchargez votre diplôme!
163 1580 LEMOINE Niki 1985 BEL 03:02:31 '' H 162 32.87 Téléchargez votre diplôme!
164 1411 LUTGEN Jean 1974 LUX 03:02:33 '' H 163 32.86 Téléchargez votre diplôme!
165 1274 GENOCHIO Fabrice 1973 FRA 03:02:44 +17:08 H 164 32.83 Téléchargez votre diplôme!
166 1397 PRADO Sergio 1976 LUX 03:02:45 '' H 165 32.83 Téléchargez votre diplôme!
167 1503 SCHMETS David 1983 BEL 03:03:15 +17:39 H 166 32.74 Téléchargez votre diplôme!
168 650 LIBIN Michel 1967 BEL 03:03:19 +17:43 H 167 32.72 Téléchargez votre diplôme!
169 1083 STEENHUIS Marc 1974 NLD 03:03:29 +17:53 H 168 32.70 Téléchargez votre diplôme!
170 717 LEMAIRE Philippe 1962 BEL 03:03:48 +18:12 H 169 32.64 Téléchargez votre diplôme!
171 1501 SCHMITZ Dider 1966 BEL 03:03:49 '' H 170 32.64 Téléchargez votre diplôme!
172 1614 ZERR Christophe 1967 FRA 03:03:49 '' H 171 32.63 Téléchargez votre diplôme!
173 1209 DELFOSSE Joseph 1956 BEL 03:03:50 '' H 172 32.63 Téléchargez votre diplôme!
174 1159 PIMENTA Marco 1967 BEL 03:03:50 '' H 173 32.63 Téléchargez votre diplôme!
175 1001 DELFOSSE Cathérine 1981 BEL 03:03:50 '' D 2 32.63 Téléchargez votre diplôme!
176 1479 GRÜN Günter 1968 GER 03:03:50 '' H 174 32.63 Téléchargez votre diplôme!
177 1773 DODION Michel 1960 BEL 03:03:51 '' H 175 32.63 Téléchargez votre diplôme!
178 1774 KEYEUX Nicolas 1978 BEL 03:03:51 '' H 176 32.63 Téléchargez votre diplôme!
179 1490 MIGLIORANZA Sandro 1971 BEL 03:03:51 '' H 177 32.63 Téléchargez votre diplôme!
180 1345 WEBER Gregory 1978 LUX 03:03:51 '' H 178 32.63 Téléchargez votre diplôme!
181 763 LAMESCH Marc 1965 LUX 03:03:52 '' H 179 32.63 Téléchargez votre diplôme!
182 1258 STEIGER David 1969 FRA 03:03:52 '' H 180 32.63 Téléchargez votre diplôme!
183 1314 GLEIS Ralph 1993 LUX 03:03:52 '' H 181 32.63 Téléchargez votre diplôme!
184 679 SCHOMMER Jens 1973 GER 03:03:52 '' H 182 32.63 Téléchargez votre diplôme!
185 1616 ROEDEN Jos 1979 NLD 03:03:53 '' H 183 32.62 Téléchargez votre diplôme!
186 660 BIRK Rüdiger 1967 GER 03:03:53 '' H 184 32.62 Téléchargez votre diplôme!
187 1289 BASTIN Robert 1969 BEL 03:04:05 +18:29 H 185 32.59 Téléchargez votre diplôme!
188 779 SIMON Romain 1981 LUX 03:04:25 +18:49 H 186 32.53 Téléchargez votre diplôme!
189 1683 FETTES Josef 1957 GER 03:04:25 '' H 187 32.53 Téléchargez votre diplôme!
190 782 CHOFFRAY Jean-Pierre 1963 BEL 03:04:25 '' H 188 32.53 Téléchargez votre diplôme!
191 691 PRATI Robert 1970 FRA 03:04:52 +19:16 H 189 32.45 Téléchargez votre diplôme!
192 1484 COLS Stephan 1973 BEL 03:04:55 +19:19 H 190 32.44 Téléchargez votre diplôme!
193 1260 RODINGER Ralf 1969 GER 03:05:00 +19:24 H 191 32.43 Téléchargez votre diplôme!
194 780 JODOCY Pascal 1987 LUX 03:05:01 '' H 192 32.42 Téléchargez votre diplôme!
195 1229 COLJON Carmen 1991 Ell 03:05:01 '' D 3 32.42 Téléchargez votre diplôme!
196 798 LALLIER Antoine 1980 FRA 03:05:04 +19:28 H 193 32.41 Téléchargez votre diplôme!
197 1259 LAMOTTE Julien 1987 FRA 03:05:34 +19:58 H 194 32.33 Téléchargez votre diplôme!
198 1195 SCHMITS Frederic 1973 BEL 03:05:34 '' H 194 32.33 Téléchargez votre diplôme!
199 1028 TROQUETTE Laurent 1981 BEL 03:05:38 +20:02 H 196 32.32 Téléchargez votre diplôme!
200 670 LAMPERE Lucien 1968 BEL 03:05:43 +20:07 H 197 32.30 Téléchargez votre diplôme!
201 1160 PIMENTA Olivier 1995 BEL 03:05:43 '' H 198 32.30 Téléchargez votre diplôme!
202 1654 LEMMER Jean-Marie 1970 LUX 03:05:43 '' H 199 32.30 Téléchargez votre diplôme!
203 1145 MULLER Sylvain 1961 FRA 03:05:44 '' H 200 32.30 Téléchargez votre diplôme!
204 1263 TERRONI Giuseppe 1962 BEL 03:05:45 '' H 201 32.30 Téléchargez votre diplôme!
205 1699 STERCKX Tanguy 1981 BEL 03:05:46 '' H 202 32.29 Téléchargez votre diplôme!
206 1322 MODROK Christian 1971 GER 03:05:47 '' H 203 32.29 Téléchargez votre diplôme!
207 1410 SCHIMER Ando 1974 GER 03:05:49 +20:13 H 204 32.28 Téléchargez votre diplôme!
208 710 BOUR Serge 1980 LUX 03:06:03 +20:27 H 205 32.24 Téléchargez votre diplôme!
209 1162 CROWLEY Niall 1979 IRE 03:06:32 +20:56 H 206 32.16 Téléchargez votre diplôme!
210 1371 HANSEN Steve 1982 LUX 03:06:33 '' H 207 32.16 Téléchargez votre diplôme!
211 1767 REGENER Rolf 1964 GER 03:06:33 '' H 208 32.16 Téléchargez votre diplôme!
212 1493 DUYSTER Dirk 1970 BEL 03:06:34 '' H 209 32.16 Téléchargez votre diplôme!
213 1140 MOHR Peter 1968 GER 03:06:34 '' H 210 32.15 Téléchargez votre diplôme!
214 790 BEVALOT Claudy 1973 BEL 03:06:35 '' H 211 32.15 Téléchargez votre diplôme!
215 1086 WALLIG Jos 1968 LUX 03:06:49 +21:13 H 212 32.11 Téléchargez votre diplôme!
216 1394 ORTH Jean-Luc 1968 FRA 03:06:52 +21:16 H 213 32.10 Téléchargez votre diplôme!
217 1220 BONVOISIN Christian 1960 BEL 03:06:53 '' H 214 32.10 Téléchargez votre diplôme!
218 671 ALLAR Dirk 1971 GER 03:06:54 '' H 215 32.10 Téléchargez votre diplôme!
219 1203 HOLTGEN Steve 1975 LUX 03:06:54 '' H 216 32.10 Téléchargez votre diplôme!
220 1506 SCHÖMER Dietmar 1966 LUX 03:06:54 '' H 217 32.10 Téléchargez votre diplôme!
221 705 DEWALLEF Pascal 1974 BEL 03:06:55 '' H 218 32.09 Téléchargez votre diplôme!
222 1713 VAN LIMBERGEN Filip 1976 BEL 03:06:55 '' H 219 32.09 Téléchargez votre diplôme!
223 778 SCHIRTZ Serge 1969 LUX 03:06:56 '' H 220 32.09 Téléchargez votre diplôme!
224 1389 DOPPAGNE Philippe 1965 BEL 03:06:57 '' H 221 32.09 Téléchargez votre diplôme!
225 1045 BUCHMANN Jarek 1980 GER 03:06:58 '' H 222 32.09 Téléchargez votre diplôme!
226 1044 FRIES Andy 1980 GER 03:06:58 '' H 223 32.08 Téléchargez votre diplôme!
227 1113 SCHMITT Christopher 1990 GER 03:07:05 +21:29 H 224 32.06 Téléchargez votre diplôme!
228 1350 BEBRONNE Marcel 1953 BEL 03:07:07 '' H 225 32.06 Téléchargez votre diplôme!
229 797 RECH Carsten 1972 GER 03:07:08 '' H 226 32.06 Téléchargez votre diplôme!
230 646 HICK Laurent 1982 FRA 03:07:10 '' H 227 32.05 Téléchargez votre diplôme!
231 643 FEDAK Yoann 1988 POL 03:07:11 '' H 228 32.05 Téléchargez votre diplôme!
232 645 BORNEMANN Joaquin 1986 FRA 03:07:14 +21:38 H 229 32.04 Téléchargez votre diplôme!
233 644 PRZYBYLAK Bartosz 1981 POL 03:07:14 '' H 230 32.04 Téléchargez votre diplôme!
234 1139 MELSBACH Chris 1969 GER 03:08:03 +22:27 H 231 31.90 Téléchargez votre diplôme!
235 736 COSTANZA Tony 1972 FRA 03:08:16 +22:40 H 232 31.86 Téléchargez votre diplôme!
236 1672 POSSING Romain 1967 LUX 03:08:17 '' H 233 31.86 Téléchargez votre diplôme!
237 1039 COUTURIER Michel 1959 BEL 03:08:19 '' H 234 31.86 Téléchargez votre diplôme!
238 1769 ZEIMETZ Joe 1986 LUX 03:08:22 +22:46 H 235 31.85 Téléchargez votre diplôme!
239 1651 PRETESEILLE Xavier 1982 FRA 03:08:32 +22:56 H 236 31.82 Téléchargez votre diplôme!
240 1628 SCARAMAL Philippe 1960 FRA 03:08:36 +23:00 H 237 31.81 Téléchargez votre diplôme!
241 713 REES Edward 1997 UK 03:08:37 '' H 238 31.80 Téléchargez votre diplôme!
242 788 PAOLINI René 1953 FRA 03:08:38 '' H 239 31.80 Téléchargez votre diplôme!
243 1705 JOUIN Delphine 1969 FRA 03:08:40 +23:04 D 4 31.80 Téléchargez votre diplôme!
244 1027 JACQUY Marc 1971 BEL 03:08:40 '' H 240 31.80 Téléchargez votre diplôme!
245 1704 BAUDIN Alexis 1970 FRA 03:08:40 '' H 241 31.80 Téléchargez votre diplôme!
246 1204 THILLEN Tom 1979 LUX 03:08:40 '' H 242 31.80 Téléchargez votre diplôme!
247 1662 FRIES Noah 1998 LUX 03:08:41 '' H 243 31.79 Téléchargez votre diplôme!
248 1509 GILKINET François 1988 BEL 03:08:48 +23:12 H 244 31.77 Téléchargez votre diplôme!
249 1278 LUCAS Serge 1968 LUX 03:08:53 +23:17 H 245 31.76 Téléchargez votre diplôme!
250 634 FERNANDEZ RAMOS Antonio 1993 SPA 03:09:02 +23:26 H 246 31.74 Téléchargez votre diplôme!
251 1138 DI-FABIO Pascal 1962 FRA 03:09:07 +23:31 H 247 31.72 Téléchargez votre diplôme!
252 1563 KARIER Pol 1988 LUX 03:09:09 +23:33 H 248 31.72 Téléchargez votre diplôme!
253 787 DENNE Raphaël 1978 BEL 03:09:33 +23:57 H 249 31.65 Téléchargez votre diplôme!
254 696 ROELANDTS Gerald 1970 BEL 03:10:05 +24:29 H 250 31.56 Téléchargez votre diplôme!
