www.echternach.lu

www.rivella.lu

www.comsys.lu

www.rtl.lu

www.schumacher.lu

www.ost.lu

www.cactus.lu

www.trifolion.lu

www.vew.lu

La 19ème Charly Gaul - 7. September 2008 - Echternach

LA CHARLY GAUL B (92 km)
Results Men

  T.Chip   Categorie  
Pos Nr   Nom Nais Nat Pos Temps Temps Ecart Moy Nom Rang Ville
1 1187   BOURGRAFF Jeff 1982 LUX 1 2:27:39 2:28:06   36.458 H 1 HOFELT
2 1422   THIMISTER Jean-Michel 1958 BEL 2 2:27:43 2:28:49 +0:42 36.283 H 2 SOUMAGNE
3 1345   BECKERS Bruno 1972 BEL 3 2:28:49 2:29:49 +1:42 36.042 H 3 AUBEL
4 1147   MELON Quentin 1992 BEL 4 2:28:55 2:29:55 +1:48 36.016 H 4 ANDRIMONT
5 1339   JODOCY Pascal 1987 LUX 5 2:29:32 2:29:56 '' 36.013 H 5 HULDANGE
6 1181   JANSSENS Yves 1972 BEL 12 2:31:33 2:31:38 +3:31 35.611 H 6 VISÉ
7 1057   LARDINOIS Jean-Luc 1964 BEL 11 2:31:30 2:31:53 +3:47 35.550 H 7 SOUMAGNE
8 1085   NORGA Ronald 1975 BEL 14 2:31:39 2:31:54 '' 35.548 H 8 VERVIERS
9 1020   SCHALK Gerard 1969 LUX 10 2:31:26 2:31:54 '' 35.547 H 9 SCHIFFLANGE
10 1078   BASTIN Jean 1967 BEL 15 2:31:43 2:31:56 '' 35.540 H 10 VERVIERS
11 1397   PRADO Fabrice 1972 LUX 13 2:31:37 2:31:56 '' 35.539 H 11 GREVENMACHER
12 1212   RAISON Claude 1959 LUX 16 2:31:50 2:31:56 '' 35.538 H 12 BERGEM
13 1295   HENNES Alain 1955 BEL 7 2:30:51 2:31:57 '' 35.536 H 13 HERVE
14 1269   DOYE Eric 1962 BEL 9 2:31:25 2:31:59 '' 35.530 H 14 VANCE
15 1312   CHARPY Olivier 1974 FRA 8 2:30:54 2:32:00 '' 35.524 H 15 YUTZ
16 1363   SIGURJONSSON Marino 1972 ISL 6 2:30:43 2:32:01 '' 35.522 H 16 STRASSEN
17 1317   SCARAMAL Bertrand 1988 FRA 19 2:31:57 2:32:03 +3:57 35.511 H 17 SAULNES
18 1170   GRIGNARD Baudouin 1965 BEL 18 2:31:55 2:32:12 +4:05 35.477 H 18 VERVIERS
19 1070   GIUSTIZIERI Emnuel 1977 BEL 17 2:31:54 2:32:33 +4:26 35.397 H 19 BONCELLES
20 1301   NOEL Philippe 1970 BEL 21 2:32:28 2:32:34 '' 35.393 H 20 LIÈGE
21 1185   THUAIRE Nicolas 1983 FRA 20 2:31:58 2:32:36 '' 35.386 H 21 METZ
22 1071   GOEZ Patrick 1971 BEL 22 2:32:51 2:32:56 +4:49 35.309 H 22 BASSENGE
23 1256   BLANCHY Serge 1971 BEL 23 2:33:29 2:34:06 +5:59 35.040 H 23 SOUMAGNE
24 1054   KERF Philippe 1989 BEL 24 2:33:46 2:34:13 +6:06 35.015 H 24 SOUMAGNE
25 1148   TASSET Jean-Pol 1959 BEL 25 2:34:17 2:35:15 +7:08 34.781 H 25 BRUYÈRE
26 1104   BLANCHY Nicolas 1962 BEL 29 2:36:28 2:37:05 +8:58 34.375 H 26 SOUMAGNE
27 1081   DORTU Fabrice 1977 BEL 34 2:36:52 2:37:06 '' 34.370 H 27 JOUMAGNE
28 1319   SCHMITZ Didier 1966 BEL 35 2:36:53 2:37:07 '' 34.368 H 28 DISON
29 1190   HERVY Steve 1976 LUX 32 2:36:46 2:37:10 +9:03 34.358 H 29 GREVENMACHER
30 1012   WILMES Vincent 1977 BEL 31 2:36:34 2:37:10 '' 34.355 H 30 LIEGE
31 1149   POLESE Jeff 1949 BEL 37 2:37:05 2:37:11 '' 34.353 H 31 FLERON
32 1086   VANWEERST Cédric 1985 BEL 36 2:36:59 2:37:11 '' 34.352 H 32 VERVIERS
33 1410   ORTJENS Joost 1967 NLD 38 2:37:09 2:37:12 '' 34.350 H 33 WASSERBILLIG
34 1350   PIMENTA Marco 1967 POR 26 2:36:05 2:37:12 '' 34.349 H 34 CHARNEUX-HERVÉ
35 1455   ZIRNHELD Olivier 1974 LUX 28 2:36:16 2:37:14 '' 34.343 H 35 FISCHBACH
36 1206   CHARPY Laurent 1972 LUX 33 2:36:51 2:37:15 '' 34.339 H 36 KOERICH
37 1285   SORBIAN Joseph 1949 BEL 27 2:36:06 2:37:15 '' 34.338 H 37 SAIVE
38 1082   CARNOL Ivan 1955 BEL 41 2:37:42 2:37:50 +9:43 34.212 H 38 LIMBOURG
39 1192   WEILAND Philippe 1981 FRA 45 2:37:51 2:37:51 '' 34.208 H 39 THIONVILLE
40 1209   GUTKIN Vincent 1972 BEL 40 2:37:37 2:37:51 '' 34.207 H 40 ALLEUR
41 1079   GROSJEAN Jeremy 1990 BEL 39 2:37:37 2:37:51 '' 34.206 H 41 HERVÉ
42 1059   BLONDIN Christophe 1965 FRA 51 2:38:07 2:38:08 +10:01 34.147 H 42 THIONVILLE
43 1087   BATISTA Jorge 1971 POR 44 2:37:50 2:38:08 '' 34.147 H 43 BELVAUX
44 1438   FABRY Michel 1972 BEL 49 2:38:03 2:38:08 '' 34.145 H 44 POLLEUR
45 989   GILLET Philippe 1965 FRA 30 2:36:31 2:38:09 '' 34.144 H 45 METZ
46 1080   LEJEUNE Christian 1957 BEL 43 2:37:47 2:38:10 '' 34.141 H 46 HERVÉ
47 1051   HUREL Bruno 2000 FRA 54 2:38:12 2:38:16 +10:09 34.117 H 47 TERVILLE
48 1225   TERCELIN Olivier 1979 BEL 48 2:38:01 2:38:17 '' 34.115 H 48 THEUX
49 1364   DANLION Thierry 1970 FRA 50 2:38:04 2:38:17 '' 34.114 H 49 VANTOUX
50 1236   LESCAUT Vincent 1974 FRA 47 2:38:01 2:38:17 '' 34.113 H 50 FREYLANGE
51 1403   FELTEN Max 1982 LUX 53 2:38:11 2:38:18 '' 34.110 H 51 IMBRINGEN
52 1069   ROLAND Pierre 1992 BEL 42 2:37:44 2:38:23 +10:16 34.094 H 52 BONCELLES
53 1361   HERVY Sacha 1982 LUX 52 2:38:10 2:38:30 +10:23 34.068 H 53 GREVENMACHER
54 1154   THEIS Jérôme 1992 LUX 46 2:37:53 2:38:39 +10:32 34.036 H 54 HELMSANGE
55 1335   WATTELET Antony 1981 FRA 55 2:38:39 2:38:58 +10:51 33.969 H 55 GAILLON
56 1309   ANDRADE Domingos 1962 POR 61 2:39:41 2:39:58 +11:51 33.754 H 56 SCHIFFLANGE
57 1144   BERNARD Christopher 1986 LUX 63 2:39:56 2:40:50 +12:43 33.574 H 57 CLEMENCY
58 1203   VERVLOESEM Carlo 1965 BEL 64 2:40:10 2:40:51 '' 33.571 H 58 LIMBOURG
59 1286   LEMAIRE Philippe 1962 AUS 60 2:39:40 2:40:51 '' 33.571 H 59 JUPILLE
60 1056   LARDINOIS Michel 1968 BEL 57 2:39:26 2:40:51 '' 33.570 H 60 SOUMAGNE
61 1052   BLANCHY Andre 1974 BEL 56 2:39:23 2:40:51 '' 33.569 H 61 SOUMAGNE
62 1124   RECH Daniel 1966 LUX 62 2:39:45 2:40:52 '' 33.567 H 62 BERBOURG
63 1066   PAOLINI Rene 1953 FRA 67 2:40:50 2:40:52 '' 33.566 H 63 ALGRANGE
64 1162   ENGEL Alex 1976 LUX 59 2:39:39 2:40:52 '' 33.565 H 64 LUXEMBOURG
65 1341   PREMOZE Damjan 1976 SLO 58 2:39:31 2:40:54 '' 33.560 H 65 GENVAL
66 1178   ANDRIOLO Guy 1970 LUX 65 2:40:24 2:40:54 '' 33.558 H 66 RUMELANGE
67 1370   CHEMIN Guy 1965 FRA 66 2:40:26 2:40:56 '' 33.553 H 67 AUDUN-LE-TICHE
68 1298   ERHARDT Patrick 1960 BEL 68 2:40:58 2:41:15 +13:08 33.487 H 68 POLLEUR
69 1384   LEJEUNE Patrick 1963 BEL 69 2:41:03 2:41:15 '' 33.487 H 68 PETIT-RECHAIN
70 1151   VANDERHEYDEN Patrice 1969 BEL 73 2:42:09 2:42:26 +14:19 33.244 H 70 VERVIERS
71 1100   MICOLINO Manuel 1966 ITA 71 2:42:02 2:42:36 +14:29 33.208 H 71 SOLEUVRE
72 1248   SCHOENBERG Stefan 1967 DEU 70 2:41:43 2:42:44 +14:37 33.182 H 72 KÖLN
73 1264   FRANTZEN Joe 1983 LUX 74 2:42:10 2:42:44 '' 33.181 H 73 EHNEN
74 1211   LUDIVIG Philippe 1987 LUX 79 2:42:34 2:42:58 +14:51 33.136 H 74 LUXEMBOURG
75 1408   PIANTONI Silvano 1963 ITA 86 2:43:11 2:43:11 +15:04 33.089 H 75 LUXEMBOURG
76 1314   DOSTERT Gilles 1976 LUX 80 2:42:38 2:43:11 '' 33.089 H 75 MOESDORF
77 1072   BASTIN Robert 1969 BEL 82 2:42:46 2:43:11 '' 33.089 H 77 PEPINSTER
78 1001   MEERKAMP Ludger 1969 DEU 77 2:42:28 2:43:13 '' 33.083 H 78 OLK
79 1293   GIRST Marcel 1965 LUX 72 2:42:09 2:43:30 +15:23 33.027 H 79 ROSPORT
80 1019   BITTEULICH Andre 1959 LUX 92 2:43:43 2:43:56 +15:49 32.940 H 80 TETANGE
81 1290   GEERTS Pascal 1982 BEL 87 2:43:19 2:43:59 +15:52 32.930 H 81 GEEL
82 1400   MARASCO Sébastien 1967 FRA 96 2:43:59 2:43:59 '' 32.928 H 82 YUTZ
83 1378   LEGRAND Flavien 1971 FRA 76 2:42:20 2:43:59 '' 32.927 H 83 BOLER
84 1342   WIENKE Simon 1982 NLD 78 2:42:32 2:44:00 '' 32.925 H 84 UTRECHT
85 1136   PINT Marco 1972 DEU 85 2:43:11 2:44:00 '' 32.925 H 84 LAROCHETTE
86 1437   RIES Pierre 1968 LUX 89 2:43:33 2:44:00 '' 32.924 H 86 TÉTANGE
87 1202   VANLANGENAKKER Stéphane 1977 BEL 83 2:42:48 2:44:00 '' 32.924 H 87 QUEUE-DU-BOIS
88 1010   OBERTIN Patrick 1973 LUX 84 2:43:07 2:44:02 '' 32.920 H 88 LUXEMBOURG
89 1316   SCARAMAL Philippe 1960 FRA 94 2:43:54 2:44:02 '' 32.917 H 89 SAULNES
90 1075   LAMBERT Eric 1968 DEU 95 2:43:55 2:44:03 '' 32.915 H 90 SAARBRÜCKEN
91 1288   FOHN Georges 1955 BEL 75 2:42:10 2:44:03 '' 32.915 H 90 HEUSY
92 999   KAUFFMANN Carlo 1967 LUX 91 2:43:41 2:44:07 +16:00 32.901 H 92 ROLLINGEN/MERSCH
93 1103   VANDENEIJNDE Daniel 1960 BEL 81 2:42:38 2:44:08 '' 32.899 H 93 SOUMAGNE
94 1323   FELTEN Jerry 1987 LUX 98 2:44:15 2:44:18 +16:11 32.867 H 94 IMBRINGEN
95 1196   STEINMETZ Dirk 1973 DEU 93 2:43:46 2:44:54 +16:47 32.746 H 95 WINCHERINGEN
96 1223   WEIER Thomas 1971 DEU 97 2:44:01 2:44:55 '' 32.743 H 96 WINCHERINGEN
97 1201   BRIXHE Jean-Noel 1969 BEL 101 2:44:42 2:44:55 '' 32.742 H 97 VERVIERS
98 1026   MERCURI Walter 1960 BEL 88 2:43:30 2:44:56 '' 32.740 H 98 SOUMAGNE
99 1318   SCHREURS Fabrice 1973 BEL 100 2:44:38 2:44:56 '' 32.739 H 99 THIMISTER
100 1349   CONTER Claude 1968 LUX 99 2:44:37 2:45:11 +17:04 32.689 H 100 RECKANGE-MESS
101 1376   BESSON Philipe 1976 FRA 90 2:43:37 2:45:13 '' 32.684 H 101 BASSE HAM
102 1360   PRADO Sergio 1976 ESP 103 2:45:19 2:45:51 +17:44 32.559 H 102 REMICH
103 1096   HOHNEN Josef 1957 DEU 102 2:45:17 2:45:55 +17:48 32.546 H 103 NIEDERLARECHTEN
104 982   HÜBSCH Michel 1994 LUX 105 2:45:49 2:46:02 +17:55 32.522 H 104 NOCHER
105 1036   BORNEMANN Joaquin 1986 FRA 104 2:45:24 2:46:03 '' 32.520 H 105 THIONVILLE
106 1133   FISCH Roland 1935 DEU 106 2:45:49 2:46:43 +18:36 32.388 H 106 WINCHERINGEN
107 1306   MACALLI Luigi 1969 ITA 108 2:46:21 2:46:44 '' 32.385 H 107 CESSANGE
108 1034   SCHWEIGER Christian 1968 DEU 109 2:46:44 2:47:02 +18:55 32.328 H 108 MERZIG
109 1375   COLASANTI Robert 1952 FRA 113 2:47:06 2:47:06 +18:59 32.314 H 109 RUSSANGE
110 1254   GRIZAENKO Constant 1967 LUX 114 2:47:07 2:47:37 +19:30 32.216 H 110 MERTERT
111 1002   DA COSTA Roger 1977 POR 107 2:46:07 2:47:38 '' 32.210 H 111 ESCH-SUR-ALZETTE
112 1065   COIMBRA Fernando 1968 POR 112 2:47:00 2:47:41 +19:34 32.202 H 112 FENTANGE
113 1009   BRECH Marcel 1976 DEU 111 2:46:54 2:47:42 '' 32.200 H 113 MERTESDORF
114 1220   SCHWEDERSKI Markus 1977 DEU 115 2:47:07 2:47:44 +19:37 32.192 H 114 BONN
115 1246   GUILLEMIN Bryan 1974 BEL 119 2:48:29 2:48:38 +20:31 32.020 H 115 PEPINSTER
116 1039   FISCHER Serge 1973 LUX 110 2:46:51 2:48:40 '' 32.015 H 116 HOWALD
117 1177   STEFANETTI Daniel 1967 LUX 120 2:48:36 2:48:47 +20:40 31.993 H 117 LIMPACH
118 1058   FABER Philippe 1969 FRA 117 2:47:54 2:48:53 +20:47 31.972 H 118 ALGRANGE
119 977   WESTERING Remco 1968 NLD 118 2:48:27 2:48:55 '' 31.968 H 119 BESIGHEIM
120 1258   KOVELTER Guy 1962 LUX 116 2:47:33 2:49:02 +20:55 31.945 H 120 BETTEMBOURG
121 992   HERMAN Alain 1981 LUX 125 2:49:30 2:49:41 +21:34 31.823 H 121 WILTZ
122 1287   LEMPERE Lucien 1968 BEL 126 2:49:40 2:49:47 +21:40 31.803 H 122 LAMBERMONT
123 1068   ROLAND Jacques 1962 BEL 128 2:49:47 2:49:52 +21:45 31.787 H 123 BONCELLES
124 1461   IDE Jelle 1982 BEL 136 2:50:13 2:50:13 +22:06 31.724 H 124 WALDBREDIMUS
125 1021   MICHELS Guy 1977 LUX 122 2:49:05 2:50:33 +22:26 31.662 H 125 ECHTERNACH
126 1377   HUERTAS Stéphan 1975 FRA 121 2:48:54 2:50:34 '' 31.658 H 126 BOUST
127 1126   SCHMITGEN Tom 1982 LUX 137 2:50:14 2:50:35 '' 31.655 H 127 STEINSEL
128 1200   PALMISANO Christian 1977 LUX 124 2:49:28 2:50:36 '' 31.652 H 128 CHRISTNACH
129 1135   WEBER Grégory 1978 LUX 132 2:50:05 2:50:37 '' 31.649 H 129 GREVENMACHER
130 1111   MASTRORILLO Franco 1967 FRA 133 2:50:07 2:50:42 +22:35 31.634 H 130 ASPELT
131 1112   MASTRORILLO Vincent 1964 FRA 130 2:49:58 2:50:42 '' 31.634 H 130 NEUFCHEF
132 1232   RIPPINGER Guy 1964 LUX 123 2:49:10 2:50:42 '' 31.632 H 132 EHLANGE/MESS
133 1053   HUMBERT Maurice 1958 FRA 139 2:50:29 2:50:43 '' 31.630 H 133 THIONVILLE
134 1022   MARX Wolfgang 1956 DEU 129 2:49:58 2:50:57 +22:50 31.586 H 134 TRIER
135 1180   GRETHEN Romain 1954 LUX 138 2:50:25 2:51:04 +22:57 31.566 H 135 TUNTANGE
136 1195   GONZALEZ Paul 1973 BEL 131 2:50:04 2:51:12 +23:05 31.540 H 136 PEPINSTER
137 1089   WALLIG Jos 1968 LUX 147 2:51:11 2:51:20 +23:13 31.515 H 137 LUXEMBOURG
138 1399   HOUOT Martial 1959 FRA 144 2:51:06 2:51:22 '' 31.511 H 138 THIONVILLE
139 1119   ARAUJO Manuel 1967 LUX 127 2:49:42 2:51:23 '' 31.508 H 139 SOLEUVRE
140 1140   DETHIER Alain 1969 BEL 141 2:50:41 2:51:23 '' 31.507 H 140 LIMBOURG
141 1388   CUMINETTI Gérard 1965 FRA 135 2:50:09 2:51:31 +23:24 31.483 H 141 HARAUCOURT
142 1454   COPMANS Philip 1982 BEL 142 2:50:53 2:51:31 '' 31.482 H 142 VORSELVAAR
143 1113   POLETTO Franck 1970 FRA 143 2:51:05 2:51:36 +23:29 31.466 H 143 MONDERCANGE
144 1032   PANNRUCKER Joel 1976 LUX 134 2:50:08 2:51:37 '' 31.465 H 144 WALFER
145 1035   PLUNIEN Michael 1976 DEU 149 2:51:20 2:51:37 '' 31.463 H 145 IRSCH
146 1013   STRAUS Christian 1977 LUX 140 2:50:32 2:51:45 +23:38 31.439 H 146 ELL
147 988   PEIL Christophe 1971 FRA 146 2:51:11 2:51:51 +23:44 31.423 H 147 LONGEVILLE
148 1429   SCHEER Pascal 1976 LUX 144 2:51:06 2:51:52 '' 31.418 H 148 BERGEM
149 1389   NUNES José 1973 FRA 152 2:51:23 2:51:53 '' 31.415 H 149 ESCH-SUR-ALZETTE
150 1451   FROST Luc 1974 LUX 156 2:51:39 2:51:54 '' 31.413 H 150 SOLEUVRE
151 1263   MCLYNSKEY Michael 1963 IRL 153 2:51:24 2:52:19 +24:12 31.336 H 151 HELMSANGE
152 1061   CARBONARA François 1959 FRA 158 2:52:22 2:52:25 +24:18 31.318 H 152 THIONVILLE
153 990   RUHIER Ludovic 1971 FRA 157 2:51:47 2:52:28 +24:21 31.308 H 153 METZ
154 1083   ELOY Christian 1970 BEL 162 2:52:29 2:52:44 +24:37 31.262 H 154 PEPINSTER
155 1373   BECKER Dan 1973 LUX 163 2:52:34 2:52:55 +24:49 31.226 H 155 MERSCH
156 1270   JEUNET Daniel 1965 FRA 154 2:51:29 2:53:03 +24:56 31.205 H 156 MONTENACH
157 1315   JAEGER Marbod 1971 DEU 151 2:51:23 2:53:08 '' 31.189 H 157 HEIDELBERG
158 1311   MUSCHTER Marc 1953 LUX 161 2:52:26 2:53:11 +25:04 31.179 H 158 ITZIG
159 1004   HIPPERTCHEN Raul 1973 LUX 160 2:52:23 2:53:12 '' 31.176 H 159 FENTANGE
160 1257   ZOSKE Detlef 1960 DEU 155 2:51:36 2:53:12 '' 31.175 H 160 HUERTH
161 1077   LINSTER Kevin 1991 LUX 164 2:52:40 2:53:27 +25:20 31.131 H 161 CRAUTHEM
162 1088   BOUGARD Serge 1971 BEL 171 2:53:10 2:53:28 '' 31.129 H 162 JALHAY
163 1275   LAPIERRE Nicolas 1980 FRA 165 2:52:46 2:53:34 +25:27 31.110 H 163 YUTZ
164 1322   CHARTON Bruno 1967 LUX 167 2:52:52 2:53:49 +25:43 31.064 H 164 KLEINBETTINGEN
165 1131   REDING Michel 1949 LUX 174 2:53:40 2:53:51 '' 31.061 H 165 MERSCHEID
166 1439   BRUM Patrick 1956 FRA 175 2:53:43 2:53:52 '' 31.058 H 166 HAYANGE
167 1453   BUTS Raf 1972 BEL 166 2:52:48 2:53:53 '' 31.054 H 167 BOUWEL
168 1215   VILLEROI Dany 1965 BEL 159 2:52:23 2:53:55 +25:48 31.048 H 168 AFFLIGEM
169 1491   MULLER Sylvain 1961 LUX 172 2:53:21 2:53:58 '' 31.039 H 169 YUTZ
170 1146   NEUENS Mike 1980 LUX 170 2:53:09 2:54:30 +26:23 30.943 H 170 ERMSDORF
171 1368   MAGRINI Gian Marco 1960 LUX 173 2:53:38 2:55:00 +26:53 30.856 H 171 LUXEMBOURG
172 994   KLEIN Erny 1955 LUX 176 2:53:46 2:55:02 '' 30.851 H 172 STEINSEL
173 1018   TOURET Yvan 1984 LUX 179 2:54:44 2:55:04 +26:57 30.845 H 173 RUMELANGE
174 1433   MEYER Lex 1971 LUX 181 2:54:53 2:55:04 '' 30.843 H 174 BELVAUX
175 1029   FALCONE Vincent 1959 ITA 185 2:55:01 2:55:05 '' 30.842 H 175 YUTZ
176 1411   DE PELSMAEKER Guy 1963 BEL 186 2:55:01 2:55:06 '' 30.838 H 176 WESTERLO
177 1470   BEURTON Hervé 1964 FRA 184 2:55:00 2:55:06 '' 30.837 H 177 GUÉNANGE
178 1253   KIES Alex 1978 LUX 183 2:54:56 2:55:43 +27:36 30.730 H 178 WELLENSTEIN
179 1409   DULIEU Roger 1964 BEL 182 2:54:53 2:55:45 '' 30.725 H 179 LEOPOLDSBURG
180 1213   MULLER Laurent 1973 FRA 192 2:55:36 2:55:47 +27:40 30.717 H 180 MONDELANGE
181 1449   VALLENTHINI Marc 1989 LUX 191 2:55:33 2:55:48 '' 30.714 H 181 BETTEMBOURG
182 1419   SUMKAY Olivier 1969 BEL 180 2:54:53 2:55:49 '' 30.712 H 182 NEUPRE
183 1261   SAVERNA Thierry 1969 FRA 177 2:54:38 2:55:50 '' 30.710 H 183 MONT BONVILLERS
184 1262   DUCA Laurent 1965 FRA 178 2:54:40 2:55:51 '' 30.708 H 184 MANCIEULLES
185 998   KAUFFMANN Patrick 1965 LUX 188 2:55:24 2:55:55 +27:48 30.696 H 185 GODBRANGE
186 1028   DUGUE François 1980 FRA 195 2:56:03 2:56:05 +27:58 30.666 H 186 THIONVILLE
187 1277   TOCK Robert 1967 LUX 196 2:56:05 2:56:23 +28:16 30.613 H 187 NIEDERFEULEN
188 995   CRABBENDAM Joris 1966 NLD 197 2:56:05 2:56:34 +28:27 30.582 H 188 DELFT
189 1222   DI-FABIO Pascal 1962 FRA 189 2:55:29 2:56:41 +28:34 30.561 H 189 TRIEUX
190 1424   NOLL Fred 1964 DEU 187 2:55:09 2:56:51 +28:44 30.533 H 190 TRIER-IRSCH
191 1326   VAN LIMBERGEN Filip 1976 BEL 194 2:56:00 2:57:04 +28:57 30.496 H 191 HERENTHOUT
192 1084   MARQUES José 1974 POR 202 2:56:37 2:57:06 +28:59 30.489 H 192 ESCH-SUR-ALZETTE
193 1118   WILL Romain 1969 LUX 190 2:55:33 2:57:14 +29:07 30.466 H 193 ESCH-SUR-ALZETTE
194 1108   JUAN MANUEL Udabe Mzubia 2000 ESP 207 2:57:09 2:57:16 '' 30.460 H 194 ZARAUTZ
195 996   FICK Maurice 1971 FRA 204 2:56:55 2:57:17 '' 30.459 H 195 SANRY-LES-VIGY
196 980   TAUT Eugen 1977 DEU 198 2:56:09 2:57:18 '' 30.456 H 196 WALDMOHR
197 1307   BENEDIK Camille 1957 FRA 199 2:56:18 2:57:22 +29:15 30.443 H 197 SIERCK-LES-BAINS
198 1063   LANG Claude 1963 LUX 209 2:57:19 2:57:34 +29:27 30.410 H 198 DUDELANGE
199 1014   RAUEN Patrick 1983 LUX 193 2:55:59 2:57:44 +29:37 30.382 H 199 LEUDELANGE
200 1244   ISTACE Charles 1956 LUX 203 2:56:53 2:57:54 +29:47 30.354 H 200 ARLON
201 1115   GONZALEZ Jean Luc 1959 FRA 208 2:57:15 2:57:58 +29:51 30.342 H 201 YUTZ
202 1344   MALLINGER Edy 1967 LUX 200 2:56:35 2:57:59 '' 30.340 H 202 NOERTZANGE
203 1343   MICHELINI Paolo 1966 CAN 201 2:56:36 2:57:59 '' 30.337 H 203 HUNCHERANGE
204 1496   BLOCK André 1980 LUX 216 2:57:59 2:58:00 '' 30.336 H 204 MOUTFORT
205 1184   CISZEWSKI Christian 1957 FRA 206 2:57:07 2:58:01 '' 30.332 H 205 RUSSANGE
206 1358   HUYGENS Laurent 1982 BEL 214 2:57:43 2:58:03 '' 30.328 H 206 VERVIERS
207 1092   DOLISY Ed 1965 LUX 210 2:57:22 2:58:04 '' 30.326 H 207 CONTERN
208 1064   HOUSE Mark 1965 GBR 211 2:57:30 2:58:06 +29:59 30.318 H 208 WASSERBILLIG
209 1197   RODRIGUEZ Luis 1980 LUX 212 2:57:34 2:58:06 '' 30.318 H 209 LUXEMBOURG
210 1308   MODARD Jean 1968 BEL 215 2:57:46 2:58:11 +30:04 30.305 H 210 CAPELLEN
211 1480   SADLER Marc 1959 LUX 213 2:57:36 2:58:11 '' 30.303 H 211 BEAUFORT
212 1444   SCHAACK Fränk 1979 LUX 205 2:56:58 2:58:25 +30:18 30.266 H 212 ARSDORF
213 1241   KRISMANN Ralf 1965 DEU 221 2:58:11 2:58:53 +30:46 30.185 H 213 DROLSHAGEN
214 1122   THLL Jeff 1964 LUX 217 2:58:02 2:58:54 '' 30.182 H 214 BEAUFORT
215 1242   MUELLER Marcus 1969 DEU 220 2:58:10 2:58:55 '' 30.180 H 215 ENGELSKIRCHEN
216 1025   GIETZEN Martin 1989 DEU 218 2:58:06 2:59:05 +30:58 30.151 H 216 WINTRICH
217 1385   VERDIN Alexandre 1973 BEL 223 2:58:25 2:59:29 +31:22 30.086 H 217 HABAY-LY-VIEILLE
218 1487   REGITZ Andreas 1981 DEU 219 2:58:06 2:59:35 +31:28 30.069 H 218 PUETTLINGEN
219 1221   HAAS Georges 1964 LUX 224 2:59:28 2:59:53 +31:46 30.019 H 219 PLATEN
220 1332   TATSCH Manfred 1967 DEU 222 2:58:21 2:59:59 +31:52 30.001 H 220 IRREL
221 1245   PAULY Luc 1971 FRA 227 3:00:02 3:00:14 +32:07 29.961 H 221 AMNÉVILLE
222 1188   JOESSEL Francis 1968 FRA 228 3:00:04 3:00:14 '' 29.959 H 222 FLORANGE
223 1191   COLLIN Denis 1964 FRA 232 3:00:36 3:00:58 +32:51 29.839 H 223 STUCKANGE
224 1468   TOURETTE Régis 1974 FRA 226 2:59:45 3:00:59 '' 29.835 H 224 AUBOUE
225 1266   SAUERWEIN Claude 1959 LUX 225 2:59:38 3:01:15 +33:08 29.792 H 225 PETANGE
226 1042   MATTES Helmut 1956 DEU 234 3:00:46 3:01:30 +33:23 29.751 H 226 KONZ
227 1193   VERNET Pascal 1964 FRA 242 3:01:36 3:01:40 +33:33 29.723 H 227 YUTZ
228 1271   WALRAVENS Damien 1965 BEL 233 3:00:40 3:01:40 '' 29.722 H 228 FENTANGE
229 1296   BLASCHETTE Ray 1945 LUX 230 3:00:34 3:01:51 +33:44 29.694 H 229 LUXEMBOURG
230 1139   PICARD Romain 1947 LUX 231 3:00:34 3:01:51 '' 29.692 H 230 BETTEMBOURG
231 1265   FABER Bip 1964 LUX 229 3:00:14 3:01:52 '' 29.691 H 231 PETANGE
232 1060   CARBONARA Florian 1991 FRA 235 3:00:53 3:01:53 '' 29.689 H 232 THIONVILLE
233 1040   BOURG Camille 1956 LUX 240 3:01:32 3:01:55 '' 29.683 H 233 HAGEN
234 1171   HERVY Patrick 1970 LUX 239 3:01:20 3:01:56 '' 29.681 H 234 GREVENMACHER
235 1090   WALENTIN Arsene 1949 FRA 241 3:01:36 3:01:56 '' 29.681 H 235 KEDANGES
236 1024   BIRKEL Lothar 1960 DEU 237 3:01:09 3:02:07 +34:00 29.650 H 236 TRIER
237 1328   CLESSE Rudy 1972 LUX 243 3:02:11 3:02:44 +34:37 29.551 H 237 THIMISTER
238 983   LUTGEN Jean 1974 LUX 236 3:00:59 3:02:46 +34:39 29.545 H 238 STRASSEN
239 1450   LABATE Dino 1973 ITA 245 3:02:34 3:03:14 +35:07 29.468 H 239 BERCHEM
240 1379   CIACCIA Giovanni 1963 LUX 248 3:03:41 3:03:52 +35:46 29.367 H 240 ERNSTER
241 1401   MARASCO Santi 1970 FRA 249 3:03:52 3:03:53 '' 29.366 H 241 YUTZ
242 1405   HOMBOURGER Christophe 1969 FRA 244 3:02:31 3:03:55 +35:49 29.359 H 242 KUNTZIG
